회원 전용 서비스입니다. 로그인 후에 사용하실수 있습니다.
조지아 여행사는 풍부한 경험을 바탕으로 저렴하고 신속히 고객여러분의 항공권 구매를 도와 드립니다.
선호 항공사 | 가장저렴한 |
---|
안녕하세요.
방금 항공권 문의란이 있는지 모르고 quick quote에 먼저 문의글 드렸는데 이 곳에 다시 문의 드립니다.
왕복 (어른 2명과 6살 어린이 2명)
출발지 : 달라스 (DFW)
목적지 : 한국
출발 예정일 : 7월 2일
돌아올 예정일 : 7월 16일 (출발하고 돌아오는 날짜는 7월 안에서 변경 가능하니 2주 체류 기간만 맞춰 주시면 되겠습니다)
선호하는 항공사 : 없음
Non Stop 중 가장 싼 티켓과 1 Stop 중 가장 싼 티켓의 가격을 각각 알고 싶습니다.
그럼 답변 기다리겠습니다. 감사합니다.
No. | Subject | Date | Views |
---|---|---|---|
Notice | 문의 방법 [2] | 2015.07.30 | 1404 |
390 | 항공권 문의드립니다 [1] | 2018.10.22 | 83 |
389 | 항공권 문의 드립니다. [2] | 2018.10.19 | 47 |
388 | 항공권 문의 드립니다. [1] | 2018.10.15 | 33 |
387 | 항공권 문의드려요. [1] | 2018.10.15 | 42 |
386 | 항공권 문의드려요. [1] | 2018.10.14 | 41 |
385 | 항공권 문의드립니다. | 2018.10.11 | 42 |
384 | 한국 왕복 티켓 문의 [1] | 2018.10.08 | 67 |
383 | 뉴욕-인천 항공권 문의 [1] | 2018.09.27 | 50 |
382 | 애틀란타-인천 편도 [2] | 2018.09.10 | 76 |
381 | 항공권 문의 [1] | 2018.09.09 | 87 |
380 | 항공권문의 [1] | 2018.09.04 | 56 |
379 | 항공권 문의 드립니다. [1] | 2018.08.28 | 81 |
378 | 항공권 문의드립니다 [1] | 2018.08.20 | 71 |
377 | 항공권문의 [1] | 2018.08.15 | 166 |
376 | 항공권 문의합니다. [1] | 2018.08.15 | 139 |
375 | 항공권 문의 [1] | 2018.08.06 | 92 |
374 | 미국-유럽 항공권 문의 | 2018.07.30 | 77 |
373 | 항공권 문의 [1] | 2018.07.22 | 78 |
372 | 한국 왕복항공권 문의 드립니다. [1] | 2018.07.19 | 70 |
371 | 항공권 가격문의드립니다. | 2018.07.16 | 63 |
안녕하세요
연락감사드립니다
현재 직항편 할인은aa항공만 있는데 이편이
오시는편이 8월20일부터만 할인이 가능하십니다
이전에 오는일정으로는 어른 $1715불이고 이요금은 아이 할인요금이 없습니다
대한항공직항은 어른 1993불이고 아이 $1572불입니다
아시아나 한번경유시 어른 $1398불이고 아이 $1137불입니다
아시아나항공사 오실때 엘에이에서 기다리니는 대기시간이 좀 긴일정입니다
보시고 궁금하신점 알려주세요
감사드립니다